
我們相信合格的產品是信譽的保證!
更新時間:2024-05-09      
瀏覽次數:499設施農業氣象站-一款農業種植用智慧農業氣象站2024天合順豐包郵天合環境廠家實時更新,廠區直接發貨,型號推薦:【TH-NQ14】設施農業氣象站是一種專門用于農業生產中的氣象觀測設備,它基于物聯網技術、無線通訊和傳感器等多種技術研發而成。農田氣象工作站的主要功能包括實時監測農田環境中的多種氣象要素和土壤參數,如溫度、濕度、風速、風向、氣壓、降雨量、土壤溫濕度等。這些數據對于農業生產者了解農田氣象環境的變化情況以及指導農事活動具有重要意義。

|              名 稱  |                          測量范圍  |                          分 辨 率  |                          準 確 度  |         
|              風 速  |                          0~30m/s  |                          0.01m/s  |                          ±(0.1+0.03V)m/s  |         
|              風 向  |                          0~360°(16方向)  |                          1/16  |                          <3°(>1.0m/s)  |         
|              空氣溫度  |                          -40-80℃  |                          0.1℃  |                          ±0.3℃(25℃)  |         
|              空氣濕度  |                          0-100%RH  |                          0.10%  |                          ±3%RH  |         
|              大氣壓力  |                          30-110Kpa  |                          0.01Kpa  |                          ±0.02Kpa(相對)  |         
|              雨量  |                          ≦4mm/min  |                          0.01mm  |                          ±0.2mm  |         
|              光照  |                          0-18.8W LUX  |                          1lux  |                          5%  |         
|              二氧化碳  |                          500-5000PPM  |                          1PPM  |                          ±50PPM±讀數的3%  |         
|              土壤溫度  |                          -40~80℃  |                          0.1℃  |                          ±0.5℃  |         
|              土壤濕度  |                          0-100%  |                          0.1%  |                          3%  |         
|              土壤電導率EC  |                          0-20000us/cm  |                          10us/cm  |                          ±5%  |         
|              土壤PH(探針)  |                          3-9  |                          0.1  |                          ≤5%/year  |         
|              土壤氮磷鉀  |                          0~1999mg/kg  |                          1 mg/kg  |                          ±2%  |         
|              土壤蒸發量  |                          0~75mm  |                          0.1mm  |                          ±1%  |         

掃碼關注我們
© 2025 山東天合環境科技有限公司(www.lzwzx.com) 版權所有 魯ICP備2022000759號-12
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml