
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
更新時間:2023-12-29      
瀏覽次數(shù):766便攜式el檢測儀操作方法-2024順豐包郵+全+國+發(fā)+貨【TH-EL3】便攜式EL檢測儀EL3高感檢測設(shè)備具備更高的成像檢測精度在N型半片組件測試更為突出,并且搭載更大容量的EL測試電源可幫助用戶滿足不同組件功率與電站場景的長時間檢測需求。

便攜式EL檢測儀應(yīng)用于光伏太陽能電池板的內(nèi)部缺陷檢測,可更好的幫助用戶完成產(chǎn)品質(zhì)量檢測把控生產(chǎn)與安裝風(fēng)險,
EL3同時具備了多組件成像能力,能夠完成1~2組光伏板的同步成像,畫質(zhì)更高,檢測速度更快,光伏電站檢測業(yè)務(wù)設(shè)備。
應(yīng)用場景:
EL3適用于光伏電站組件到貨檢與安裝后支架上組件測試,以及倉庫/實驗室/工廠的組件質(zhì)量檢測,可配套組串電源實現(xiàn)多組件組串測試
可識別缺陷類型:
|              隱裂  |                          破片  |                          碎片  |                          斷柵  |                          黑心  |                          虛焊  |                          熱斑  |         
|              工藝污染  |                          低效率片  |                          黑邊  |                          燒結(jié)  |                          過刻  |                          穿孔  |                          pid  |         
|              場景  |                          工廠組件、倉庫組件、電站現(xiàn)場組件測試、組串測試  |         
|              測試  |                          白天:戶外防紅外暗室測試;室內(nèi)無太陽光環(huán)境測試 夜晚:直接三腳架測試,燈光月光無影響  |         
|              對象  |                          晶硅組件、薄膜組件(可定制)  |         
|              數(shù)量  |                          單塊組件成像檢測  |         
|              模塊  |                          配置  |                          規(guī)格  |         
|              相機模塊  |                          像素  |                          2476萬像素(高感)  |         
|              分辨率  |                          6000x4000  |         |
|              芯片  |                          23.5x15.6mm、CMOS傳感器  |         |
|              紅外芯片  |                          Lailx10s鍺芯片 99.9%紅外折射率  |         |
|              精度  |                          0.5.0mm/pixel  |         |
|              檢測速度  |                          0.1~30s可調(diào)  |         |
|              弱電流測試  |                          可在3A弱電流呈現(xiàn)清晰隱裂成像  |         |
|              光屏蔽  |                          燈光、月光、星光、室內(nèi)輕微太陽光、300輻照度以下太陽光對測試無影響  |         |
|              檢測面積  |                          4000mm*3000mm  |         |
|              同步成像  |                          1~2塊組件  |         |
|              鏡頭  |                          18mm廣角紅外鏡頭  |         |
|              對焦模式  |                          全時暗光自動對焦  |         |
|              電池  |                          980mah  |         |
|              內(nèi)存卡  |                          32GB  |         |
|              數(shù)據(jù)線  |                          10cm  |         |
|              電源模塊  |                          容量  |                          20AH  |         
|              電芯  |                          高性能離鋰電池  |         |
|              輸出電流  |                          8A  |         |
|              電流精度  |                          0.1A  |         |
|              輸出電壓  |                          70V  |         |
|              電壓精度  |                          0.1V  |         |
|              負載功率  |                          100W~700W;上限不高于800W  |         |
|              檢測數(shù)量  |                          800~1000塊光伏板  |         |
|              控制面板  |                          LED數(shù)顯程控面板  |         |
|              功能設(shè)置  |                          延遲斷電功能  |         |
|              程控模塊  |                          遙控?zé)o線控制檢測上電  |         |
|              穩(wěn)態(tài)模塊  |                          恒定電源輸出電流電壓不受電量大小變化  |         |
|              電路保護  |                          短路保護、斷路保護、電流倒灌保護、過熱保護、靜電保護、電流電壓自適應(yīng)匹配光伏板  |         |
|              上電線  |                          10cm交流三孔輸入線  |         |
|              直流線  |                          5m直流輸出線、MC4端口對接組件  |         |
|              電腦  |                          平板電腦  |                          128G 、10.5英寸  |         
|              Wi-Fi  |                          2.4G  |                          內(nèi)置2.4GWi-Fi無線控制模塊  |         
|              4G  |                          高性能Wi-Fi控制器、150控制范圍  |         |
|              軟件  |                          檢測控制  |                          無線控制:相機檢測  |         
|              相機控制  |                          可調(diào)節(jié)相機曝光時間、ISO、光圈等  |         |
|              圖片管理  |                          原圖查看,圖片放大縮小,相冊比對,下載  |         |
|              支架系統(tǒng)  |                          檢測支架  |                          2.6米碳纖維支架  |         
|              檢測云臺  |                          720度旋轉(zhuǎn)  |         |
|              定位模塊  |                          檢測定位  |                          十字激光定位儀,快速定位支架上后組件位置,可提高數(shù)倍檢測效率  |         
|              使用環(huán)境  |                          沙漠,高原,屋頂,丘陵,山坡,廠房,屋頂,雪地,大棚,農(nóng)光互補,魚光互補,風(fēng)光互補,等各種環(huán)境  |         |
|              質(zhì)保售后  |                          2年質(zhì)保、24H響應(yīng)、72H故障解決方案、備品備件協(xié)調(diào)  |         |

掃碼關(guān)注我們
© 2025 山東天合環(huán)境科技有限公司(www.lzwzx.com) 版權(quán)所有 魯ICP備2022000759號-12
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml