
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
更新時(shí)間:2023-01-06      
瀏覽次數(shù):883手持氣象站——一款便于攜帶的全固態(tài)手持氣象儀#2023已更新【TH-SQ6B】氣象站對(duì)于我們的用途是非常廣的,可以探測(cè)到大氣環(huán)境中的五項(xiàng)要素,對(duì)我們的生產(chǎn)生活有非常大的意義,能夠在科學(xué)研究領(lǐng)域也是有一定的貢獻(xiàn)。

一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
該設(shè)備可對(duì)風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、降雨量、冰雹等氣象環(huán)境要素進(jìn)行實(shí)時(shí)觀測(cè),可實(shí)現(xiàn)戶外氣象參數(shù)24 小時(shí)連續(xù)在線監(jiān)測(cè),其中自帶顯示屏為觸摸屏,數(shù)據(jù)上傳實(shí)現(xiàn)秒級(jí)上傳,通過數(shù)字通訊接口將多參數(shù)一次性輸出給用戶該設(shè)備免調(diào)試,可快速部署,廣泛運(yùn)用于風(fēng)電測(cè)量、海洋監(jiān)測(cè)、防務(wù)保障、 機(jī)場(chǎng)監(jiān)測(cè)、高壓輸電監(jiān)測(cè)、路橋監(jiān)測(cè)、科學(xué)研究等領(lǐng)域,在當(dāng)前形勢(shì)下,我們已經(jīng)做好了國(guó)產(chǎn)替代的準(zhǔn)備。
二、技術(shù)參數(shù)
|              名稱  |                          六要素手持式氣象儀  |                          型號(hào)  |                          FT-SQ6B  |         ||
|              序號(hào)  |                          要素  |                          范圍  |                          分辨率  |                          精度  |         |
|              1  |                          風(fēng)速  |                          0~60m/s  |                          0.1m/s  |                          ±3%  |         |
|              2  |                          風(fēng)向  |                          0~360°  |                          0.1°  |                          ±2°  |         |
|              3  |                          溫度  |                          -55~85℃  |                          0.1°  |                          ±0.3℃  |         |
|              4  |                          濕度  |                          0~100%RH  |                          0.1%RH  |                          ±3%RH  |         |
|              5  |                          氣壓  |                          300~1200hPa  |                          0.1hPa  |                          ±0.5hPa  |         |
|              6  |                          降雨強(qiáng)度  |                          0~8mm/min  |                          0.01mm/min  |                          ±5%  |         |
|              7  |                          冰雹強(qiáng)度  |                          0~100個(gè)/cm2/min  |                          0.01個(gè)/cm2/min  |                          ±5%  |         |
|              8  |                          LCD屏溫度  |                          -30~85℃  |                          可定制超低溫屏  |         ||
|              9  |                          背光調(diào)節(jié)  |                          可調(diào)節(jié)  |                          10分鐘屏保  |         ||
|              10  |                          數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  |                          1年  |                          1分鐘  |                          --  |         |
|              11  |                          數(shù)據(jù)導(dǎo)出  |                          可在線讀取數(shù)據(jù)  |         |||
|              12  |                          自動(dòng)尋北  |                          可使能  |                          可校準(zhǔn)  |                          可禁用  |         |
|              13  |                          續(xù)航時(shí)間  |                          低功耗30小時(shí)  |                          高功耗22小時(shí)  |         ||
|              14  |                          重量  |                          1.8Kg  |         |||
|              15  |                          外觀尺寸  |                          400mm x 156mm  |         |||
|              16  |                          三腳架  |                          瞬時(shí)抗風(fēng)20m/s  |         |||
|              17  |                          便攜箱  |                          高強(qiáng)度拉桿箱  |         |||

掃碼關(guān)注我們
© 2025 山東天合環(huán)境科技有限公司(www.lzwzx.com) 版權(quán)所有 魯ICP備2022000759號(hào)-12
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml